P r o d u c t s
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 金屬纖維事業(yè)部
超細(xì)金屬纖維復(fù)合線是由單股或多股超細(xì)纖維線加捻制成柔性線。具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、高強(qiáng)度、高彈性量、耐磨性、耐腐蝕性和在氧化性氣氛中的優(yōu)異的熱穩(wěn)定性;耐久性好、易織入紡織品,電阻范圍廣,可定制加熱電阻;由超細(xì)金屬纖維復(fù)合線制成智能加熱元件具有遠(yuǎn)紅外功能、柔軟、耐折、發(fā)熱均勻、使用壽命長的特點...
立即咨詢規(guī)格 | 每米重量(g/m) | 斷裂強(qiáng)力(cN) | 延伸率(%) | 平均電阻(Ω) |
14μm×90×1 | 0.12 | 25 | 1.10 | 52 |
12μm×90×2 | 0.17 | 44 | 1.10 | 42 |
12μm×100×1 | 0.095 | 24 | 1.10 | 52 |
12μm×100×2 | 0.19 | 41 | 1.10 | 38 |
12μm×100×3 | 0.28 | 69 | 1.10 | 22 |
12μm×275×1 | 0.26 | 59 | 1.10 | 27 |
12μm×275×2 | 0.54 | 75 | 1.10 | 14 |
12μm×275×3 | 0.78 | 125 | 1.10 | 9 |
12μm×275×4 | 1.05 | 130 | 1.10 | 7 |
12μm×275×5 | 1.3 | 160 | 1.10 | 5 |
12μm×275×6 | 1.5 | 180 | 1.10 | 4 |
8μm×1000×1 | 0.42 | 69 | 1.10 | 16 |
8μm×1000×2 | 0.85 | 108 | 1.10 | 8 |
12μm×1000×1 | 0.95 | 100 | 1.10 | 7 |
12μm×1000×2 | 1.9 | 340 | 1.10 | 4 |
13.3μm×100×3 | 0.33 | 80 | 1.10 | 一 |
Copyright © 2024 湖南惠同新材料股份有限公司 湘ICP備16004596號-1 營業(yè)執(zhí)照查閱 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏